Se você não tem um daqueles relógios que medem batimentos cardíacos, é muito difícil saber quantas calorias você perde em um determinado exercício, por isso eu estou colocando esta tabela, assim você pode matar a sua curiosidade.Vale destacar que as quantidades de calorias gastas podem mudar de acordo com a intensidade com que você faz o exercício.
| Tabela de atividades | |||
|---|---|---|---|
| Atividade – 1 Hr. | Peso e calorias queimadas | ||
| 73 kg. | 91 kg. | 109 kg. | |
| Aeróbica, de alto impacto | 511 | 637 | 763 |
| Aeróbica, de baixo impacto | 365 | 455 | 545 |
| Aeróbica, água | 292 | 364 | 436 |
| Jogo de basquete | 584 | 728 | 872 |
| Bicicleta, < 16 km/h | 292 | 364 | 436 |
| Boliche | 219 | 273 | 327 |
| Canoagem | 256 | 319 | 382 |
| Dança de salão | 219 | 273 | 327 |
| Golfe, carregando os tacos | 329 | 410 | 491 |
| Caminhadas | 438 | 546 | 654 |
| Correr, 8 km/h | 584 | 728 | 872 |
| Racquetball | 511 | 637 | 763 |
| Roller (patins in-line) | 913 | 1,138 | 1,363 |
| Pular corda | 730 | 910 | 1,090 |
| Remo, estacionário | 511 | 637 | 763 |
| Correr, 12 km/h | 986 | 1,229 | 1,472 |
| Escada (aparelho) | 657 | 819 | 981 |
| Natação | 511 | 637 | 763 |
| Tae kwon do | 730 | 910 | 1,090 |
| Tai chi | 292 | 364 | 436 |
| Tennis, simples | 584 | 728 | 872 |
| Volleyball | 292 | 364 | 436 |
| Caminhada, 2 km/h | 183 | 228 | 273 |
| Caminhada, 5,5 km/h | 277 | 346 | 414 |
| Musculação | 219 | 273 | 327 |
Fonte: Mayo Clinic

11:09
Gildenor





















0 comentários:
Postar um comentário